XM tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat.
Tipe akun baru kami, XM Zero, memberikan spread yang sangat tipis serendah nol pip , bersama juga dengan kebijakan eksekusi XM tanpa requote. Klien kami dapat membuka Akun Zero XM dengan mata uang dasar USD, JPY atau EUR dan trading di lebih dari 50 pasangan mata uang, dan juga emas dan perak pada MT4 dan MT5 untuk Windows, Mac, iPhone, iPad dan Android.
Untuk membuka posisi BUY 3 lot USD/JPY, volume transaksi adalah 300,000 USD. Menimbang bahwa untuk ukuran komisi transaksi 100,000 USD dikenakan untuk pembukaan dan penutupan posisi di 3,5 USD masing-masing, untuk transaksi ini akan menjadi : 2 x (3,5 x 300,000 / 100,000) = 21 USD. Biaya komisi dipotong dari akun saat pembukaan transaksi untuk kedua operasi sekaligus (pembukaan dan penutupan).
Untuk posisi BUY 2 lot EUR/USD ukuran transaksi adalah 200,000 EUR, yang menggambarkan 220,000 USD, dengan asumsi nilai tukar EUR/USD adalah 1.10000. Menimbang bahwa untuk ukuran komisi transaksi 100,000 USD dikenakan untuk pembukaan dan penutupan posisi di 3,5 USD masing-masing, untuk transaksi ini akan menjadi : 2 x (3,5 x 220,000 / 100,000) = 15,4 USD. Biaya komisi dipotong dari akun saat pembukaan transaksi untuk kedua operasi sekaligus (pembukaan dan penutupan).
Spread* | Nilai swap dalam poin** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasangan mata uang | Fluktuasi Harga Minimum |
Rata-rata | Komisi per 100,000 USD ditradingkan***** | Beli | Jual | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
AUDUSD. | 0,00001 | 0,4 | 3.5 USD | -4,1 | -0,4 | AUD 100.000 | 0 |
EURDKK.**** | 0,00001 | 22,5 | 3.5 USD | -50,83 | -65,13 | EUR 100.000 | 0 |
USDSGD. | 0,00001 | 15 | 3.5 USD | -4,5 | -16,7 | USD 100.000 | 0 |
AUDCHF. | 0,00001 | 1,1 | 3.5 USD | 1,51 | -7,29 | AUD 100.000 | 0 |
EURAUD. | 0,00001 | 0,9 | 3.5 USD | -10,33 | -6,43 | EUR 100.000 | 0 |
EURCHF. | 0,00001 | 0,9 | 3.5 USD | 0,61 | -11,69 | EUR 100.000 | 0 |
EURNZD. | 0,00001 | 2,7 | 3.5 USD | -16,68 | -0,68 | EUR 100.000 | 0 |
EURTRY. | 0,00001 | 420 | 3.5 USD | -4.519,94 | 1.086,86 | EUR 100.000 | 0 |
NZDSGD. | 0,00001 | 20 | 3.5 USD | -2,75 | -10,85 | NZD 100.000 | 0 |
USDTRY. | 0,00001 | 240 | 3.5 USD | -3.876,01 | 308,39 | USD 100.000 | 0 |
EURCAD. | 0,00001 | 0,9 | 3.5 USD | -10,33 | -2,13 | EUR 100.000 | 0 |
EURHKD.**** | 0,00001 | 20 | 3.5 USD | -122,73 | -64,23 | EUR 100.000 | 0 |
USDHUF. | 0,001 | 40 | 3.5 USD | -92,46 | 22,54 | USD 100.000 | 0 |
USDSEK. | 0,00001 | 65 | 3.5 USD | -13,04 | -160,34 | USD 100.000 | 0 |
CHFSGD. | 0,00001 | 23,5 | 3.5 USD | -21,83 | -3,23 | CHF 100.000 | 0 |
EURGBP. | 0,00001 | 0,3 | 3.5 USD | -5,58 | 0,42 | EUR 100.000 | 0 |
EURPLN. | 0,00001 | 50 | 3.5 USD | -57,65 | -14,25 | EUR 100.000 | 0 |
GBPSEK. | 0,00001 | 105 | 3.5 USD | -34,38 | -170,78 | GBP 100.000 | 0 |
USDCAD. | 0,00001 | 0,5 | 3.5 USD | -2,34 | -5,64 | USD 100.000 | 0 |
AUDCAD. | 0,00001 | 1 | 3.5 USD | -5,59 | -2,69 | AUD 100.000 | 0 |
AUDJPY. | 0,001 | 1,2 | 3.5 USD | 6,01 | -18,39 | AUD 100.000 | 0 |
EURHUF. | 0,001 | 49 | 3.5 USD | -119,2 | 36,4 | EUR 100.000 | 0 |
EURSGD. | 0,00001 | 9 | 3.5 USD | -11,25 | -12,75 | EUR 100.000 | 0 |
GBPDKK.**** | 0,00001 | 88,5 | 3.5 USD | -28,64 | -102,94 | GBP 100.000 | 0 |
USDDKK.**** | 0,00001 | 21 | 3.5 USD | -18,74 | -85,54 | USD 100.000 | 0 |
GBPNZD. | 0,00001 | 4,3 | 3.5 USD | -11,71 | -7,41 | GBP 100.000 | 0 |
EURUSD. | 0,00001 | 0,1 | 3.5 USD | -7,4 | 1,1 | EUR 100.000 | 0 |
EURZAR. | 0,00001 | 201 | 3.5 USD | -446,53 | 35,47 | EUR 100.000 | 0 |
GBPCHF. | 0,00001 | 2 | 3.5 USD | 4,81 | -16,99 | GBP 100.000 | 0 |
USDNOK. | 0,00001 | 96 | 3.5 USD | -50,74 | -121,84 | USD 100.000 | 0 |
USDPLN. | 0,00001 | 31,9 | 3.5 USD | -36,43 | -28,93 | USD 100.000 | 0 |
USDZAR. | 0,0001 | 11,7 | 3.5 USD | -32,91 | -3,77 | USD 100.000 | 0 |
GBPJPY. | 0,001 | 1,2 | 3.5 USD | 20,29 | -36,31 | GBP 100.000 | 0 |
USDJPY. | 0,001 | 0,1 | 3.5 USD | 12 | -29,05 | USD 100.000 | 0 |
CADCHF. | 0,00001 | 1,9 | 3.5 USD | 3,03 | -8,33 | CAD 100.000 | 0 |
EURNOK. | 0,00001 | 116 | 3.5 USD | -80,23 | -116,13 | EUR 100.000 | 0 |
NZDUSD. | 0,00001 | 1 | 3.5 USD | -1,67 | -2,27 | NZD 100.000 | 0 |
CADJPY. | 0,001 | 1,4 | 3.5 USD | 9,32 | -21,48 | CAD 100.000 | 0 |
EURSEK. | 0,00001 | 76 | 3.5 USD | -71,02 | -112,12 | EUR 100.000 | 0 |
GBPNOK. | 0,00001 | 173 | 3.5 USD | -72,79 | -144,29 | GBP 100.000 | 0 |
NZDCHF. | 0,00001 | 2,7 | 3.5 USD | 3,29 | -8,31 | NZD 100.000 | 0 |
USDCHF. | 0,00001 | 0,4 | 3.5 USD | 4,36 | -14,04 | USD 100.000 | 0 |
XAUEUR. | 0,01 | 3 | 3.5 USD | -30,4 | 9,67 | oz 100 | 0 |
NZDCAD. | 0,00001 | 1,9 | 3.5 USD | -2,21 | -5,11 | NZD 100.000 | 0 |
GBPUSD. | 0,00001 | 0,2 | 3.5 USD | -4,02 | -2,72 | GBP 100.000 | 0 |
AUDNZD. | 0,00001 | 1,7 | 3.5 USD | -9,35 | -2,15 | AUD 100.000 | 0 |
USDHKD.**** | 0,0001 | 1,3 | 3.5 USD | -5,58 | -6,36 | USD 100.000 | 0 |
CHFJPY. | 0,001 | 1,1 | 3.5 USD | -1,49 | -17,89 | CHF 100.000 | 0 |
GBPCAD. | 0,00001 | 2,2 | 3.5 USD | -5,76 | -8,26 | GBP 100.000 | 0 |
USDMXN. | 0,00001 | 166 | 3.5 USD | -428,99 | 141,01 | USD 100.000 | 0 |
GBPSGD. | 0,00001 | 14 | 3.5 USD | -6,63 | -19,93 | GBP 100.000 | 0 |
EURJPY. | 0,001 | 1,1 | 3.5 USD | 11,08 | -25,72 | EUR 100.000 | 0 |
SGDJPY. | 0,001 | 14,3 | 3.5 USD | -7,95 | -8,21 | SGD 100.000 | 0 |
NZDJPY. | 0,001 | 2 | 3.5 USD | 7,47 | -21,03 | NZD 100.000 | 0 |
GBPAUD. | 0,00001 | 2 | 3.5 USD | -4,87 | -13,47 | GBP 100.000 | 0 |
Spread* | Nilai swap dalam poin** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pasangan mata uang | Fluktuasi Harga Minimum |
Rata-rata | Beli | Jual | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
GOLD. | 0,01 | 2,1 | -34,58 | 18,67 | oz 100 | 0 |
SILVER. | 0,001 | 2 | -5,64 | 1,67 | oz 5.000 | 0 |
JAM TRADING FOREX
Senin – Jumat: 00:05 – 23:50
JAM TRADING GOLD & SILVER
Senin – Kamis: 01:05 – 00:10
Jumat: 01:05 – 23:50
* Spread rata-rata yang diindikasikan di sini dihitung sepanjang hari. Spread cenderung lebih sempit di bawah kondisi pasar normal. Namun, spread bisa melebar sebagai akibat dari pengumuman berita penting, saat ada ketidakpastian politik, ada kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan kondisi pasar bergejolak, saat penutupan hari kerja, atau saat akhir pekan ketika likuiditas lebih rendah. Ketika Anda trading di perusahaan kami, Trading Point adalah counter-party Anda. Trading Anda dicocokkan dan setiap eksposur berikutnya di atas ambang batas yang telah ditentukan dihedge dengan penyedia likuiditas kami di spread pasar yang berlaku. Namun, selama kondisi pasar volatil dan tidak likuid, penyedia likuiditas kami mengutip spread yang lebih besar dari biasanya. Pada saat seperti ini, Trading Point terpaksa meneruskan beberapa peningkatan spread kepada kliennya.
** Apabila anda membiarkan posisi terbuka untuk hari trading berikutnya, anda harus membayar atau anda menerima sejumlah tertentu, yang dihitung berdasar suku bunga pada dua mata uang pada pasangan mata uang. Tindakan ini dinamakan dengan swap. Pada terminal trading, swap secara otomatis diubah pada mata uang deposit. Tindakan ini dilakukan pukul 00.00 (Zona waktu GMT+2, mungkin akan terdapat DST) dan membutuhkan beberapa menit. Dari rabu hingga kami swap dibebankan untuk 3 hari
*** Level minimum untuk membuat order Stop Loss dan Take Profit dari harga pasar sekarang.
***** Untuk instrumen yang tidak dilambangkan dalam perhitungan USD harus didasarkan pada kurs saat ini (hanya untuk Akun XM Zero).
Untuk semua tipe akun di platform MT4 dan MT5, leverage untuk EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD dan USDCNH dibatasi pada 50:1 dan untuk USDTRY, EURTRY dibatasi pada 100:1.
Untuk semua tipe akun, leverage dibatasi 400:1 untuk semua pasangan mata uang CHF di platform MT4 dan MT5.
Peringatan Resiko: Modal anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.