XM tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat.
9 tingkat aset - 10 platform trading - lebih dari 1000 instrumen
Trading Forex, Mata Uang Kripto, Saham Individu, Komoditas, Logam Mulia, Energi dan Indeks Ekuitas di XM.
Symbol | Spread serendah (mata uang kutipan) | Min/Max Besaran Trade | Persentase Margin Dinamis* | Nilai Swap (Poin) | Limit dan Stop Level** | Platform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 46,00 | 0.01/80 | 0,2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETHUSD | 3,10 | 0.01/1180 | 0,2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BCHUSD | 2,10 | 0.01/460 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
LTCUSD | 1,40 | 0.01/720 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
XRPUSD | 0,00310 | 0.01/1600 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
1INCHUSD | 0,007 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
APEUSD | 0,055 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
APTUSD | 0,2777 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ARBUSD | 0,0418 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ATOMUSD | 0,150 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BTGUSD | 0,0265 | 0.01/22 | 0,2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
CHZUSD | 0,0030 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
CRVUSD | 0,017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
DASHUSD | 0,44 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
DOGEUSD | 0,00091 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
DOTUSD | 0,045 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
EGLDUSD | 1,72 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
EOSUSD | 0,012 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETCUSD | 0,17 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETHBTC | 0,00021 | 0.01/43 | 0,2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
FILUSD | 0,065 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
FLOWUSD | 0,026 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ICPUSD | 0,168 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
IMXUSD | 0,045 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
LDOUSD | 0,087 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
LRCUSD | 0,0085 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BTCEUR | 80,00 | 0.01/30 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BTCGBP | 210,00 | 0.01/30 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETHEUR | 9,55 | 0.01/400 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETHGBP | 12,65 | 0.01/400 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
AAVEUSD | 2,15 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ADAUSD | 0,00385 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ALGOUSD | 0,00515 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
AXSUSD | 0,25 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BATUSD | 0,00650 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
COMPUSD | 1,50 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ENJUSD | 0,00500 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
FETUSD | 0,00810 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
GRTUSD | 0,00370 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
LINKUSD | 0,17 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
MATICUSD | 0,00865 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SNXUSD | 0,085 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
STORJUSD | 0,0290 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SUSHIUSD | 0,019 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
UMAUSD | 0,07 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
UNIUSD | 0,09 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
XLMUSD | 0,00180 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ZRXUSD | 0,01550 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
AVAXUSD | 0,43 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SOLUSD | 0,52 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
MANAUSD | 0,0090 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
NEARUSD | 0,070 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
OPUSD | 0,068 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SANDUSD | 0,0160 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SHIBUSD | 0,00017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
STXUSD | 0,02535 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
XTZUSD | 0,009 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ZECUSD | 0,42 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
Symbol | Spread serendah (mata uang kutipan) | Min/Max Besaran Trade | Persentase Margin Dinamis* | Nilai Swap (Poin) | Limit dan Stop Level** | Platform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD# | 0,005 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
APEUSD# | 0,038 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
APTUSD# | 0,1905 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ARBUSD# | 0,0287 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ATOMUSD# | 0,092 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BTGUSD# | 0,0170 | 0.01/22 | 0,2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
CHZUSD# | 0,0020 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
CRVUSD# | 0,012 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
DASHUSD# | 0,30 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
DOGEUSD# | 0,00062 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
DOTUSD# | 0,030 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
EGLDUSD# | 1,18 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
EOSUSD# | 0,008 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETCUSD# | 0,11 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETHBTC# | 0,00013 | 0.01/43 | 0,2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
FILUSD# | 0,040 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
FLOWUSD# | 0,017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ICPUSD# | 0,115 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
IMXUSD# | 0,031 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
LDOUSD# | 0,060 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
LRCUSD# | 0,0060 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BTCUSD# | 35,00 | 0.01/80 | 0,2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETHUSD# | 2,10 | 0.01/1180 | 0,2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BCHUSD# | 1,40 | 0.01/460 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
LTCUSD# | 0,98 | 0.01/720 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
XRPUSD# | 0,00180 | 0.01/1600 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BTCEUR# | 45,00 | 0.01/30 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BTCGBP# | 170,00 | 0.01/30 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETHEUR# | 6,00 | 0.01/400 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ETHGBP# | 10,15 | 0.01/400 | 0,4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
AAVEUSD# | 1,35 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ADAUSD# | 0,00260 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ALGOUSD# | 0,00350 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
AXSUSD# | 0,17 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BATUSD# | 0,00425 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
COMPUSD# | 1,00 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ENJUSD# | 0,00330 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
FETUSD# | 0,00500 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
GRTUSD# | 0,00250 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
LINKUSD# | 0,11 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
MATICUSD# | 0,00585 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SNXUSD# | 0,055 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
STORJUSD# | 0,0195 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SUSHIUSD# | 0,013 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
UMAUSD# | 0,05 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
UNIUSD# | 0,06 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
XLMUSD# | 0,00120 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ZRXUSD# | 0,01050 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
AVAXUSD# | 0,26 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SOLUSD# | 0,35 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
MANAUSD# | 0,0060 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
NEARUSD# | 0,048 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
OPUSD# | 0,046 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SANDUSD# | 0,0110 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
SHIBUSD# | 0,00010 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
STXUSD# | 0,01735 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
XTZUSD# | 0,005 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
ZECUSD# | 0,28 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
JAM TRADING KRIPTO
24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu
*Untuk informasi selanjutnya mengenai persentase margin dinamis, silakan klik disini.
**Min. level untuk menempatkan pending order pada harga pasar saat ini.
Margin selalu 50% ketika Anda melakukan hedging pada posisi CFD dan jika level margin Anda lebih dari 100%.
Di XM, prioritas utama kami adalah memberikan kinerja sempurna dan pengalaman trading terbaik. Untuk memastikan kualitas layanan kami, selama akhir pekan, server khusus kami akan dalam pemeliharaan untuk waktu yang singkat dan trading di mata uang kripto akan tidak tersedia. Trading di CFD Mata Uang Kripto tersedia 24/7 dan dapat berubah tergantung pada kondisi pasar. Untuk informasi selanjutnya, silakan melihat S&K.
Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai risiko trading CFD pada mata uang kripto, klik disini.
Peringatan Resiko: Modal anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.