XM tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat.
9 tingkat aset - 10 platform trading - lebih dari 1000 instrumen
Trading Forex, Mata Uang Kripto, Saham Individu, Komoditas, Logam Mulia, Energi dan Indeks Ekuitas di XM.
Symbol | Spread serendah (mata uang kutipan) | Min/Max Besaran Trade | Min Persentase Margin | Maks Leverage | Nilai Swap Long (Mata uang margin)* |
Nilai Swap Short (Mata uang margin)* |
Limit dan Stop Level** | Platform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGASCash | 0,009 | 0.01/370 | 0,5% | 200 | -7,61 | 3 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
OILCash | 0,03 | 0.01/330 | 0,5% | 200 | 0,23 | -1,93 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BRENTCash | 0,03 | 0.01/270 | 0,5% | 200 | 0,42 | -2,18 | 0 | MT5 | Baca Lebih Lanjut |
* Untuk posisi yang dibiarkan terbuka saat trading berakhir di hari Jumat, biaya swap akan dikenakan selama 3 hari.
** Min. level untuk menempatkan pending order pada harga pasar saat ini.
Margin Yang Diperlukan untuk Simbol CFD Energi Tunai = [Lot*ukuran kontrak*harga terbuka] / [Nilai terendah dari (Leverage Akun, Simbol Leverage)]
Untuk informasi lebih lanjut tentang persentase margin pada CFD Energi Tunai, silakan klik di sini.
Margin selalu 50% ketika Anda melakukan hedging posisi CFD dan jika tingkat margin Anda lebih dari 100%.
Symbol | Deskripsi | Waktu Server | Hari kerja | Buka senin | Tutup jumat | |
---|---|---|---|---|---|---|
NGASCash | Natural Gas Cash | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 | Baca Lebih Lanjut |
OILCash | WTI Oil Cash | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 | Baca Lebih Lanjut |
BRENTCash | BRENT Cash | GMT +2 | 00:00 - 00:55,03:05 - 00:00 | 03:05 | 23:10 | Baca Lebih Lanjut |
Mohon perhatikan bahwa perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Symbol | Spread serendah (mata uang kutipan) | Nilai dari 1 lot | Min/Max Besaran Trade | Persentase Margin | Limit dan Stop Level* | Platform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL | 0,03 | 100 Barrels | 1/280 | 1,5% | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
BRENT | 0,03 | 100 Barrels | 1/280 | 1,5% | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
NGAS | 0,030 | 1.000 MMBtu | 1/180 | 3% | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
GSOIL | 1,20 | 4 Tonnes | 1/200 | 3% | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
OILMn | 0,03 | 10 Barrels | 1/2800 | 1,5% | 0 | MT4/MT5 | Baca Lebih Lanjut |
* Min. level untuk menempatkan pending order pada harga pasar saat ini.
Kebutuhan margin yang dibutuhkan untuk CFD dihitung dengan rumus sebagai berikut : Lot * Besar Kontrak * Harga Pembukaan * Persentase Margin dan tidak berdasar pada leverage akun trading. anda.
Margin selalu 50% ketika Anda melakukan hedging posisi CFD dan jika tingkat margin Anda lebih dari 100%.
Spread/kondisi di atas berlaku untuk semua tipe akun trading XM.
Mohon perhatikan bahwa perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Karena platform trading tidak mendukung harga negatif pada instrumen finansial, jika harga pada instrumen energi (OIL, OILMn, BRENT, GSOIL dan NGAS) mencapai 0, perusahaan akan menutup semua posisi terbuka pada harga terakhir yang tersedia.
Symbol | Deskripsi | Waktu Server | Hari kerja | Buka senin | Tutup jumat | |
---|---|---|---|---|---|---|
OIL | WTI Oil | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 | Baca Lebih Lanjut |
BRENT | Brent Crude Oil | GMT +2 | 00:00 - 00:55,03:05 - 00:00 | 03:05 | 23:10 | Baca Lebih Lanjut |
NGAS | Natural Gas | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 | Baca Lebih Lanjut |
GSOIL | London Gas Oil | GMT +2 | 03:05 - 23:55 | 03:05 | 23:10 | Baca Lebih Lanjut |
OILMn | WTI Oil Mini | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 | Baca Lebih Lanjut |
Mohon perhatikan bahwa perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Deskripsi | Simbol | Kontrak yang Tersedia | Tanggal Buka* | Tanggal Close Only* | Tanggal Kedaluwarsa* | Bulan Kontrak | Masa Berakhir Kontrak** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | BRENT | Feb | 2023-11-27 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | Bulanan | Masa Berakhir Kontrak** |
London Gas Oil | GSOIL | Dec | 2023-11-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | Bulanan | Masa Berakhir Kontrak** |
Natural Gas | NGAS | Jan | 2023-11-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | Bulanan | Masa Berakhir Kontrak** |
WTI Oil | OIL | Jan | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | Bulanan | Masa Berakhir Kontrak** |
WTI Oil Mini | OILMn | Jan | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | Bulanan | Masa Berakhir Kontrak** |
*Close Only dan Tanggal Kedaluwarsa dapat berubah ketika kita mendekati tanggal sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh aturan yang ditetapkan oleh penyedia likuiditas kami yang mengatur perputaran kontrak berjangka dan didasarkan pada likuiditas dari kontrak aktif dan kontrak berikutnya yang akan berakhir. Hari kerja setelah tanggal pembukaan instrumen baru adalah tanggal kedaluwarsa kontrak sebelumnya.
**Tanggal Kedaluwarsa akan bervariasi setiap bulan dan didasarkan pada jadwal bergulir penyedia likuiditas kami dan likuiditas kontrak.
Mohon diperhatikan bahwa Perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Fitur yang paling khas pada energi adalah pergerakan harga yang tinggi , yang merupakan hasil dari faktor-faktor politik dan lingkungan banyak yang mempengaruhinya. Faktor permintaan dan persediaan juga mempengaruhi harga energi, yang terkuat adalah factor pertumbuhan ekonomi global. Pada masa ekonomi makmur permintaan energy akan meningkat , sedangkan penurunan konsumsi terjadi ketika perekonomian stagnan.
Disamping perubahan ekonomi,kondisi cuasa yang ekstrim juga memiliki pengaruh yang besar pada energy, mengarah pada terganggunya pasokan minyak mentah,gas alam, atau minyak jadi.sehingga kondisi tersebut bisa meningkatkan dan menurunkan permintaan akan energy.Terlebih lagi harga energy secara global dipengaruhi oleh ketidakstabilan politk dibeberapa Negara penghasil gas alam terbesar.
Minyak sudah mendunia, Pasar 24-Jam,dengan pergerakan harga yang konstan.Menjadikannya instrument yang ideal bagi pedagang harian yang mencari pergerakan cepat dan memilih CFD adalah pilihan paling mudah untuk berdagang minyak.
Peringatan Resiko: Modal anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.