XM tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat.
9 tingkat aset - 10 platform trading - lebih dari 1000 instrumen
Trading Forex, Mata Uang Kripto, Saham Individu, Komoditas, Logam Mulia, Energi dan Indeks Ekuitas di XM.
Pasangan mata uang | Spread serendah (pip) | Nilai Swap Long (Poin)** |
Nilai Swap Short (Poin)** |
Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 1,8 | 12 | -29,05 | USD 100.000 | 0 |
CADCHF | 3,5 | 3,03 | -8,33 | CAD 100.000 | 0 |
EURPLN | 55 | -57,65 | -14,25 | EUR 100.000 | 0 |
EURSEK | 76,5 | -71,02 | -112,12 | EUR 100.000 | 0 |
NZDCAD | 3,8 | -2,21 | -5,11 | NZD 100.000 | 0 |
NZDJPY | 2,5 | 7,47 | -21,03 | NZD 100.000 | 0 |
NZDSGD | 26,5 | -2,75 | -10,85 | NZD 100.000 | 0 |
AUDUSD | 1,6 | -4,1 | -0,4 | AUD 100.000 | 0 |
CADJPY | 3,1 | 9,32 | -21,48 | CAD 100.000 | 0 |
EURAUD | 2,7 | -10,33 | -6,43 | EUR 100.000 | 0 |
EURCHF | 2,3 | 0,61 | -11,69 | EUR 100.000 | 0 |
EURJPY | 2,1 | 11,08 | -25,72 | EUR 100.000 | 0 |
EURTRY**** | 689 | -4.519,94 | 1.086,86 | EUR 100.000 | 0 |
EURZAR | 173,4 | -446,53 | 35,47 | EUR 100.000 | 0 |
AUDNZD | 3,7 | -9,35 | -2,15 | AUD 100.000 | 0 |
CHFSGD | 28,5 | -21,83 | -3,23 | CHF 100.000 | 0 |
GBPDKK**** | 111,5 | -28,64 | -102,94 | GBP 100.000 | 0 |
USDCNH**** | 3,4 | -7,02 | -9,77 | USD 100.000 | 0 |
AUDJPY | 3,2 | 6,01 | -18,39 | AUD 100.000 | 0 |
EURGBP | 1,8 | -5,58 | 0,42 | EUR 100.000 | 0 |
EURHKD**** | 41 | -122,73 | -64,23 | EUR 100.000 | 0 |
GBPJPY | 3,2 | 20,29 | -36,31 | GBP 100.000 | 0 |
NZDUSD | 2,5 | -1,67 | -2,27 | NZD 100.000 | 0 |
USDZAR | 12 | -32,91 | -3,77 | USD 100.000 | 0 |
CHFJPY | 2,8 | -1,49 | -17,89 | CHF 100.000 | 0 |
GBPSGD | 28 | -6,63 | -19,93 | GBP 100.000 | 0 |
GBPNOK | 183 | -72,79 | -144,29 | GBP 100.000 | 0 |
USDHUF | 37,5 | -92,46 | 22,54 | USD 100.000 | 0 |
USDCHF | 1,9 | 4,36 | -14,04 | USD 100.000 | 0 |
EURSGD | 16,1 | -11,25 | -12,75 | EUR 100.000 | 0 |
GBPAUD | 3,6 | -4,87 | -13,47 | GBP 100.000 | 0 |
USDMXN | 220 | -428,99 | 141,01 | USD 100.000 | 0 |
USDSGD | 20 | -4,5 | -16,7 | USD 100.000 | 0 |
GBPUSD | 1,9 | -4,02 | -2,72 | GBP 100.000 | 0 |
AUDCAD | 2,8 | -5,59 | -2,69 | AUD 100.000 | 0 |
EURHUF | 37 | -119,2 | 36,4 | EUR 100.000 | 0 |
GBPSEK | 94,5 | -34,38 | -170,78 | GBP 100.000 | 0 |
NZDCHF | 3,8 | 3,29 | -8,31 | NZD 100.000 | 0 |
USDPLN | 42,5 | -36,43 | -28,93 | USD 100.000 | 0 |
AUDCHF | 2,8 | 1,51 | -7,29 | AUD 100.000 | 0 |
EURCAD | 2,9 | -10,33 | -2,13 | EUR 100.000 | 0 |
EURNOK | 120 | -80,23 | -116,13 | EUR 100.000 | 0 |
GBPCHF | 3,7 | 4,81 | -16,99 | GBP 100.000 | 0 |
EURNZD | 3,9 | -16,68 | -0,68 | EUR 100.000 | 0 |
GBPNZD | 6,2 | -11,71 | -7,41 | GBP 100.000 | 0 |
USDCAD | 2 | -2,34 | -5,64 | USD 100.000 | 0 |
USDDKK**** | 37,5 | -18,74 | -85,54 | USD 100.000 | 0 |
USDNOK | 140,5 | -50,74 | -121,84 | USD 100.000 | 0 |
EURDKK**** | 38,5 | -50,83 | -65,13 | EUR 100.000 | 0 |
GBPCAD | 4,7 | -5,76 | -8,26 | GBP 100.000 | 0 |
USDSEK | 64 | -13,04 | -160,34 | USD 100.000 | 0 |
USDTRY**** | 420 | -3.876,01 | 308,39 | USD 100.000 | 0 |
EURUSD | 1,6 | -7,4 | 1,1 | EUR 100.000 | 0 |
SGDJPY | 19,5 | -7,95 | -8,21 | SGD 100.000 | 0 |
USDHKD**** | 2,6 | -5,58 | -6,36 | USD 100.000 | 0 |
Pasangan mata uang | Spread serendah (pip) | Nilai Swap Long (Poin)** |
Nilai Swap Short (Poin)** |
Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28,5 | -21,83 | -3,23 | CHF 1.000 | 0 |
EURSGDmicro | 16,1 | -11,25 | -12,75 | EUR 1.000 | 0 |
GBPAUDmicro | 3,6 | -4,87 | -13,47 | GBP 1.000 | 0 |
GBPJPYmicro | 3,2 | 20,29 | -36,31 | GBP 1.000 | 0 |
USDJPYmicro | 1,8 | 12 | -29,05 | USD 1.000 | 0 |
AUDJPYmicro | 3,2 | 6,01 | -18,39 | AUD 1.000 | 0 |
AUDNZDmicro | 3,7 | -9,35 | -2,15 | AUD 1.000 | 0 |
CADCHFmicro | 3,5 | 3,03 | -8,33 | CAD 1.000 | 0 |
EURAUDmicro | 2,7 | -10,33 | -6,43 | EUR 1.000 | 0 |
EURSEKmicro | 76,5 | -71,02 | -112,12 | EUR 1.000 | 0 |
EURUSDmicro | 1,6 | -7,4 | 1,1 | EUR 1.000 | 0 |
NZDCADmicro | 3,8 | -2,21 | -5,11 | NZD 1.000 | 0 |
CADJPYmicro | 3,1 | 9,32 | -21,48 | CAD 1.000 | 0 |
USDCHFmicro | 1,9 | 4,36 | -14,04 | USD 1.000 | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -428,99 | 141,01 | USD 1.000 | 0 |
USDPLNmicro | 42,5 | -36,43 | -28,93 | USD 1.000 | 0 |
AUDUSDmicro | 1,6 | -4,1 | -0,4 | AUD 1.000 | 0 |
EURGBPmicro | 1,8 | -5,58 | 0,42 | EUR 1.000 | 0 |
EURNZDmicro | 3,9 | -16,68 | -0,68 | EUR 1.000 | 0 |
EURTRYmicro | 689 | -4.519,94 | 1.086,86 | EUR 1.000 | 0 |
AUDCHFmicro | 2,8 | 1,51 | -7,29 | AUD 1.000 | 0 |
EURDKKmicro**** | 38,5 | -50,83 | -65,13 | EUR 1.000 | 0 |
EURNOKmicro | 120 | -80,23 | -116,13 | EUR 1.000 | 0 |
GBPCADmicro | 4,7 | -5,76 | -8,26 | GBP 1.000 | 0 |
USDHKDmicro**** | 2,6 | -5,58 | -6,36 | USD 1.000 | 0 |
EURCADmicro | 2,9 | -10,33 | -2,13 | EUR 1.000 | 0 |
EURPLNmicro | 55 | -57,65 | -14,25 | EUR 1.000 | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111,5 | -28,64 | -102,94 | GBP 1.000 | 0 |
GBPSEKmicro | 94,5 | -34,38 | -170,78 | GBP 1.000 | 0 |
NZDJPYmicro | 2,5 | 7,47 | -21,03 | NZD 1.000 | 0 |
SGDJPYmicro | 19,5 | -7,95 | -8,21 | SGD 1.000 | 0 |
USDDKKmicro**** | 37,5 | -18,74 | -85,54 | USD 1.000 | 0 |
USDSEKmicro | 64 | -13,04 | -160,34 | USD 1.000 | 0 |
USDZARmicro | 12 | -32,91 | -3,77 | USD 1.000 | 0 |
CHFJPYmicro | 2,8 | -1,49 | -17,89 | CHF 1.000 | 0 |
EURCHFmicro | 2,3 | 0,61 | -11,69 | EUR 1.000 | 0 |
EURJPYmicro | 2,1 | 11,08 | -25,72 | EUR 1.000 | 0 |
EURZARmicro | 173,4 | -446,53 | 35,47 | EUR 1.000 | 0 |
GBPCHFmicro | 3,7 | 4,81 | -16,99 | GBP 1.000 | 0 |
GBPNZDmicro | 6,2 | -11,71 | -7,41 | GBP 1.000 | 0 |
GBPSGDmicro | 28 | -6,63 | -19,93 | GBP 1.000 | 0 |
AUDCADmicro | 2,8 | -5,59 | -2,69 | AUD 1.000 | 0 |
EURHUFmicro | 37 | -119,2 | 36,4 | EUR 1.000 | 0 |
NZDCHFmicro | 3,8 | 3,29 | -8,31 | NZD 1.000 | 0 |
NZDUSDmicro | 2,5 | -1,67 | -2,27 | NZD 1.000 | 0 |
USDNOKmicro | 140,5 | -50,74 | -121,84 | USD 1.000 | 0 |
USDTRYmicro | 420 | -3.876,01 | 308,39 | USD 1.000 | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -72,79 | -144,29 | GBP 1.000 | 0 |
EURHKDmicro**** | 41 | -122,73 | -64,23 | EUR 1.000 | 0 |
GBPUSDmicro | 1,9 | -4,02 | -2,72 | GBP 1.000 | 0 |
USDHUFmicro | 32 | -92,46 | 22,54 | USD 1.000 | 0 |
USDSGDmicro | 20 | -4,5 | -16,7 | USD 1.000 | 0 |
USDCADmicro | 2 | -2,34 | -5,64 | USD 1.000 | 0 |
USDCNHmicro**** | 3,4 | -7,02 | -9,77 | USD 1.000 | 0 |
NZDSGDmicro | 26,5 | -2,75 | -10,85 | NZD 1.000 | 0 |
Pasangan mata uang | Komisi per 100,000 USD ditradingkan***** | Nilai Swap Long (Poin)** |
Nilai Swap Short (Poin)** |
Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD. | 3.5 USD | -4,1 | -0,4 | AUD 100.000 | 0 |
EURDKK.**** | 3.5 USD | -50,83 | -65,13 | EUR 100.000 | 0 |
USDSGD. | 3.5 USD | -4,5 | -16,7 | USD 100.000 | 0 |
AUDCHF. | 3.5 USD | 1,51 | -7,29 | AUD 100.000 | 0 |
EURAUD. | 3.5 USD | -10,33 | -6,43 | EUR 100.000 | 0 |
EURCHF. | 3.5 USD | 0,61 | -11,69 | EUR 100.000 | 0 |
EURNZD. | 3.5 USD | -16,68 | -0,68 | EUR 100.000 | 0 |
EURTRY. | 3.5 USD | -4.519,94 | 1.086,86 | EUR 100.000 | 0 |
NZDSGD. | 3.5 USD | -2,75 | -10,85 | NZD 100.000 | 0 |
USDTRY. | 3.5 USD | -3.876,01 | 308,39 | USD 100.000 | 0 |
EURCAD. | 3.5 USD | -10,33 | -2,13 | EUR 100.000 | 0 |
EURHKD.**** | 3.5 USD | -122,73 | -64,23 | EUR 100.000 | 0 |
USDHUF. | 3.5 USD | -92,46 | 22,54 | USD 100.000 | 0 |
USDSEK. | 3.5 USD | -13,04 | -160,34 | USD 100.000 | 0 |
CHFSGD. | 3.5 USD | -21,83 | -3,23 | CHF 100.000 | 0 |
EURGBP. | 3.5 USD | -5,58 | 0,42 | EUR 100.000 | 0 |
EURPLN. | 3.5 USD | -57,65 | -14,25 | EUR 100.000 | 0 |
GBPSEK. | 3.5 USD | -34,38 | -170,78 | GBP 100.000 | 0 |
USDCAD. | 3.5 USD | -2,34 | -5,64 | USD 100.000 | 0 |
AUDCAD. | 3.5 USD | -5,59 | -2,69 | AUD 100.000 | 0 |
AUDJPY. | 3.5 USD | 6,01 | -18,39 | AUD 100.000 | 0 |
EURHUF. | 3.5 USD | -119,2 | 36,4 | EUR 100.000 | 0 |
EURSGD. | 3.5 USD | -11,25 | -12,75 | EUR 100.000 | 0 |
GBPDKK.**** | 3.5 USD | -28,64 | -102,94 | GBP 100.000 | 0 |
USDDKK.**** | 3.5 USD | -18,74 | -85,54 | USD 100.000 | 0 |
GBPNZD. | 3.5 USD | -11,71 | -7,41 | GBP 100.000 | 0 |
EURUSD. | 3.5 USD | -7,4 | 1,1 | EUR 100.000 | 0 |
EURZAR. | 3.5 USD | -446,53 | 35,47 | EUR 100.000 | 0 |
GBPCHF. | 3.5 USD | 4,81 | -16,99 | GBP 100.000 | 0 |
USDNOK. | 3.5 USD | -50,74 | -121,84 | USD 100.000 | 0 |
USDPLN. | 3.5 USD | -36,43 | -28,93 | USD 100.000 | 0 |
USDZAR. | 3.5 USD | -32,91 | -3,77 | USD 100.000 | 0 |
GBPJPY. | 3.5 USD | 20,29 | -36,31 | GBP 100.000 | 0 |
USDJPY. | 3.5 USD | 12 | -29,05 | USD 100.000 | 0 |
CADCHF. | 3.5 USD | 3,03 | -8,33 | CAD 100.000 | 0 |
EURNOK. | 3.5 USD | -80,23 | -116,13 | EUR 100.000 | 0 |
NZDUSD. | 3.5 USD | -1,67 | -2,27 | NZD 100.000 | 0 |
CADJPY. | 3.5 USD | 9,32 | -21,48 | CAD 100.000 | 0 |
EURSEK. | 3.5 USD | -71,02 | -112,12 | EUR 100.000 | 0 |
GBPNOK. | 3.5 USD | -72,79 | -144,29 | GBP 100.000 | 0 |
NZDCHF. | 3.5 USD | 3,29 | -8,31 | NZD 100.000 | 0 |
USDCHF. | 3.5 USD | 4,36 | -14,04 | USD 100.000 | 0 |
NZDCAD. | 3.5 USD | -2,21 | -5,11 | NZD 100.000 | 0 |
GBPUSD. | 3.5 USD | -4,02 | -2,72 | GBP 100.000 | 0 |
AUDNZD. | 3.5 USD | -9,35 | -2,15 | AUD 100.000 | 0 |
USDHKD.**** | 3.5 USD | -5,58 | -6,36 | USD 100.000 | 0 |
CHFJPY. | 3.5 USD | -1,49 | -17,89 | CHF 100.000 | 0 |
GBPCAD. | 3.5 USD | -5,76 | -8,26 | GBP 100.000 | 0 |
USDMXN. | 3.5 USD | -428,99 | 141,01 | USD 100.000 | 0 |
GBPSGD. | 3.5 USD | -6,63 | -19,93 | GBP 100.000 | 0 |
EURJPY. | 3.5 USD | 11,08 | -25,72 | EUR 100.000 | 0 |
SGDJPY. | 3.5 USD | -7,95 | -8,21 | SGD 100.000 | 0 |
NZDJPY. | 3.5 USD | 7,47 | -21,03 | NZD 100.000 | 0 |
GBPAUD. | 3.5 USD | -4,87 | -13,47 | GBP 100.000 | 0 |
Untuk membuka posisi BUY 3 lot USD/JPY, volume transaksi adalah 300,000 USD. Menimbang bahwa untuk ukuran komisi transaksi 100,000 USD dikenakan untuk pembukaan dan penutupan posisi di 3,5 USD masing-masing, untuk transaksi ini akan menjadi : 2 x (3,5 x 300,000 / 100,000) = 21 USD. Biaya komisi dipotong dari akun saat pembukaan transaksi untuk kedua operasi sekaligus (pembukaan dan penutupan).
Untuk posisi BUY 2 lot EUR/USD ukuran transaksi adalah 200,000 EUR, yang menggambarkan 220,000 USD, dengan asumsi nilai tukar EUR/USD adalah 1.10000. Menimbang bahwa untuk ukuran komisi transaksi 100,000 USD dikenakan untuk pembukaan dan penutupan posisi di 3,5 USD masing-masing, untuk transaksi ini akan menjadi : 2 x (3,5 x 220,000 / 100,000) = 15,4 USD. Biaya komisi dipotong dari akun saat pembukaan transaksi untuk kedua operasi sekaligus (pembukaan dan penutupan).
JAM TRADING FOREX
(Zona waktu GMT+2, mungkin akan terdapat DST)
Senin – Jumat: 00:05 – 23:50
** Apabila anda membiarkan posisi terbuka untuk hari trading berikutnya, anda harus membayar atau anda menerima sejumlah tertentu, yang dihitung berdasar suku bunga pada dua mata uang pada pasangan mata uang. Tindakan ini dinamakan dengan swap. Pada terminal trading, swap secara otomatis diubah pada mata uang deposit. Tindakan ini dilakukan pukul 00.00 (Zona waktu GMT+2, mungkin akan terdapat DST) dan membutuhkan beberapa menit. Dari rabu hingga kami swap dibebankan untuk 3 hari
*** Min. level untuk menempatkan pending order pada harga pasar saat ini.
****Leverage maksimum untuk EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD dan USDCNH adalah 50:1, sedangkan leverage maksimum untuk USDTRY dan EURTRY adalah 100:1 pada semua tipe akun.
***** Untuk instrumen yang tidak dilambangkan dalam perhitungan USD harus didasarkan pada kurs saat ini (hanya untuk Akun XM Zero).
Leverage maksimum untuk semua pasangan mata uang CHF adalah 400:1 pada semua tipe akun .
Trading Forex atau trading mata uang adalah suatu istilah untuk menggambarkan pasar pertukaran mata uang yang kita ketahui, yang mana merupakan bahasa sederhana untuk tempat dimana para individu, perusahaan dan institusi finansial bertukar mata uang dengan kurs yang mengambang.
Sistem kurs mengambang sekarang diadopsi sejak perang dunia II dan berlaku hingga sekarang. Sebelum sistem kurs perdagangan forex, sistem manajemen moneter yang disebut Perjanjian Bretton Woods marak digunakan, di mana harga pertukaran mata uang terhadap satu sama lain diikat dan berkorelasi dengan cadangan emas dalam kepemilikan kedua negara yang menjadi pencetus mata uang yang sebenarnya terkait dengan transaksi.
Pasar trading forex, yang ada saat ini, adalah pasar terbesar dan terlikuid karena beberapa faktor seperti kemudahan bertransaksi melalui internet, komunikasi internasional dan transportasi moderen, yang membuat dunia menjadi semakin kecil.
Dengan membuat dunia kita semakin kecil maka berarti orang, barang dan jasa dapat berpindah dengan lebih cepat dan lebih mudah. Hal ini berarti pertukaran mata uang harus dilakukan. Semua faktor ini membuat perkembangan dalam pasar trading forex, yang mana akan terus berkembang, dan lebih dinamis, liquid dan responsif.
Dari semua peserta pasar trading forex, salah satu elemen yang paling berkembang adalah trader pertukaran mata uang retail (individual) yang ikut serta pada trading forex dengan tujuan utama spekulatif dan membuat profit dari fluktuasi mata uang, atau hedging dari resiko mata uang yang dihindari.
Elemen ini berpartisipasi dalam pasar trading forex melalui broker (seperti XM) atau melalui bank. Dalam hal ini, bank atau broker akan mengeluarkan akun trading klien retail yang mana akan didanai oleh mata uang dasar (biasanya mata uang lokal dimana klien bertempat tinggal), dan klien akan memiliki kesempatan untuk menjual dan membeli mata uang secara online dan melalui profit dengan tujuan mendapat profit.
Trading di pasar forex melalui broker seperti XM berarti bahwa klien akan mendapat akses ke harga secara real time di pasar forex dan akan menampilkan harga buy dan harga sell untuk berbagai instrumen melalui platform trading online. Klien memiliki kebebasan untuk menentukan harga mana yang ingin mereka jual atau beli, dan eksekusi transaksi kapan pun mereka mau.
Trading Forex, juga dikenal dengan nama perdagangan mata uang atau perdagangan FX, mengacu pada membeli mata uang tertentu sambil menjual yang lain dalam pertukarannya. Perdagangan mata uang selalu melibatkan pertukaran satu mata uang yang lain.
Tujuan utamanya dapat bervariasi dan dapat menjadi salah satu di bawah ini tetapi tidak terbatas pada berikut:
Karena semua hal di atas, dan tidak terbatas di atas, pasar trading forex adalah pasar yang paling likuid dan paling lincah di dunia saat ini, dengan lebih dari $5 triliun diperdagangkan setiap hari.
Trading forex pada dasarnya memperdagangkan mata uang untuk satu sama lain. Dengan demikian, klien XM menjual satu mata uang terhadap yang lain pada kurs pasar saat ini.
Agar dapat melakukan transaksi, diperlukan untuk membuka akun dan memegang mata uang A dan kemudian menukarkan mata uang A untuk mata uang B baik untuk jangka panjang atau perdagangan jangka pendek, dengan tujuan akhir yang berbeda-beda sesuai dengan itu.
Dikarenakan perdagangan FX dilakukan pada pasangan mata uang (yaitu kutipan dari nilai relatif satu unit mata uang terhadap satuan mata uang lain), di mana mata uang pertama disebut mata uang dasar , sedangkan mata uang kedua disebut mata uang kutipan.
Sebagai contoh, quote EUR/USD 1.2345 adalah harga euro yang ditampilkan dalam dolar Amerika, yang berarti 1 euro setara dengan 1.2345 US dollar.
Trading mata uang dapat dilakukan selama 24 jam sehari, dari 22.00 GMT di hari minggu hingga 22.00 GMT di hari Jumat, dengan mata uang yang ditradingkan pada pusat finansial di London, New York, Tokyo, Zürich, Frankfurt, Paris, Sydney, Singapore dan Hong Kong.
Ada banyak faktor yang semuanya berkontribusi dan mempengaruhi harga dalam perdagangan forex (yaitu kurs mata uang) setiap harinya, tapi bisa dikatakan bahwa ada 6 faktor utama yang paling berkontribusi dan lebih atau kurang pendorong utama untuk fluktuasi harga trading forex:
Dalam rangka untuk memahami baik 6 faktor di atas, anda harus mengingat bahwa mata uang diperdagangkan terhadap satu sama lain. Jadi ketika satu jatuh, satu lagi naik sebagai denominasi harga mata uang yang selalu dinyatakan terhadap mata uang lain.
Software trading forex adalah platform trading online yang disediakan untuk setiap klien XM, yang memungkinkan mereka untuk melihat, menganalisis dan trading mata uang atau kelas aset lainnya.
Dalam kata lain, setiap klien XM mendapatkan akses ke platform trading (yaitu, software) yang terhubung langsung ke feed harga pasar global dan memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi tanpa bantuan pihak ketiga.
Pelaku pasar trading forex dapat diturunkan dalam salah satu kategori berikut:
Sebagai trader retail, faktor yang paling penting adalah kualitas eksekusi trading anda, kecepatan dan spread. Semua saling terkait satu sama lain.
Spread adalah selisih antara harga jual dan beli dari pasangan mata uang (harga buy atau sell) sehingga memudahkan broker atau bank anda untuk menentukan harga jual dan beli dari order yang anda inginkan. Namun spread hanya akan berfungsi apabila diiringi dengan eksekusi yang baik.
Pasar trading forex, ketika kita berbicara eksekusi berarti kita berbicara kecepatan dimana trader dapat melakukan beli atau jual dari apa yang mereka lihat di layar mereka, atau ditampilkan dalam harga beli/jual melalui telepon. Harga yang baik akan menjadi tidak berarti apabila tidak diiringi dengan kecepatan eksekusi untuk harga bid/ask.
Dalam trading forex, beberapa pasangan mata uang dinamakan dengan mayor (pasangan mayor). Kategori ini meliputi pasangan mata uang yang paling sering ditradingkan dan selalu mengikutsertakan USD.
Pasangan mata uang meliputi: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD
Dalam trading forex, pasangan mata uang minor adalah semua pasangan mata uang yang tidak melibatkan USD.
Dalam pasar forex, pasangan eksotis atau eksotik mengacu kepada pasangan mata uang yang terdiri dari mata uang utama yang dipasangkan dengan mata uang dari ekonomi yang lebih kecil atau sedang berkembang. Pasangan eksotis cenderung lebih jarang ditradingkan, dibandingkan dengan mata uang utama. Biasanya mereka memiliki volatilitas lebih tinggi dan lukuiditas yang rendah.
Peringatan Resiko: Modal anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.